Dokument/ydelse: | Kr.dok. (0-250) dok./md. | Kr.dok. (251-500) dok./md. | Kr.dok. (501-750) dok./md. | Kr.dok. (751->) dok./md. |
---|---|---|---|---|
Månedligt support- og opdateringsabonnement | ||||
Udgående dokumenter B2B* | ||||
Udgående dokumenter PDF via eMail** | ||||
Indgående B2B* dokumenter* | ||||
Ind- og Udgående oioUBL dokumenter | ||||
Ud- og Indgående EDIFACT og SPEC. dokumenter | ||||
Fakturering | Månedligt bagud efter forbrug. |
Med en B2B Backbone-Standard aftale kan du udveksle ordre ind og faktura ud med dine partnere, som er opkoblet på B2B Backbone, sende og modtage e-dokumenter (faktura, ordre m.v.) via NemHandel, samt udveksle med udvalgte store EDI partnere i Danmark. (se nedenfor)
*B2B-dokumenter dækker over vores interne format, som benyttes, når du udveksler dokumenter med andre B2B Backbone-brugere.
**Hvis modtager ikke kan håndtere andre formater, sendes dokumenterne default som e-mail.
Fra 1/1 2020 indføres viderefakturering af VANS transmissions-afgifter ved transaktioner med de partnere, der anvender VANS netværket.